تعداد نشریات | 27 |
تعداد شمارهها | 364 |
تعداد مقالات | 3,223 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,742,906 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,239,129 |
اثربخشی درمان فراشناختی بر نشخوار فکری، تحمل ابهام و ادراک از نگرانی در دانش آموزان دارای اختلال اضطراب اجتماعی | ||
مشاوره مدرسه | ||
مقاله 3، دوره 1، شماره 2، آذر 1400، صفحه 1-18 اصل مقاله (1.42 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22098/jsc.2021.1583 | ||
نویسندگان | ||
زهرا سلگی* 1؛ مریم حسینی2 | ||
1استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران | ||
2کارشناس ارشد، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، مرکز اسلام آبادغرب، ایران | ||
چکیده | ||
هدف: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان فراشناختی بر نشخوارفکری، تحمل ابهام و ادراک از نگرانی در دانشآموزان دارای اختلال اضطراب اجتماعی انجام شد. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی دانشآموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاه در سال 1400 بود، که با روش نمونهگیری در دسترس تعداد 30 نفر انتخاب و به شیوه انتصاب تصادفی در دو گروه مساوی 15 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. دادهها با کمک پرسشنامه نشخوار فکری نولن-هوکسما و مارو (1991)، پرسشنامه تحمل ابهام مکلین (2009)، پرسشنامه نگرانی ایالتی پنسیلوانیای مایر و همکاران (1990) و پرسشنامه اضطراب اجتماعی نوجوانان لاجرکا و لوپز (1998) گردآوری شد. برای تحلیل آماری علاوه بر آمار توصیفی و آزمون پیشفرضهای آمار پارامتریک از تحلیل کواریانس چندمتغیره با نرمافزار آماری SPSS نسخه 26 استفاده شد. یافتهها: نتایج نشان داد که درمان فراشناختی در مرحله پسآزمون بر بهبود نمره نشخوار فکری، تحمل ابهام و ادراک نگرانی در آزمودنیهای گروه آزمایش اثربخشی داشته است اما نمرات متغیرهای وابسته پژوهش در افراد گروه کنترل تغییر محسوسی را نشان نداد (05/0<P). نتیجهگیری: با توجه به مؤثر بودن درمان فراشناختی، درنظر گرفتن این نوع درمان بهعنوان بخشی از برنامه درمانی در راستای بهبود وضعیت سلامت روانی میتواند سودمند باشد و مورد توجه مشاوران و روانشناسان قرار گیرد. | ||
کلیدواژهها | ||
درمان فراشناختی؛ اضطراب اجتماعی؛ ادراک نگرانی؛ نشخوار فکری؛ دانشآموز | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 778 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 606 |