| تعداد نشریات | 30 |
| تعداد شمارهها | 434 |
| تعداد مقالات | 3,806 |
| تعداد مشاهده مقاله | 6,109,927 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,181,831 |
Characterization of the Killing and homothetic vector fields on Lorentzian pr-waves three-manifolds with recurrent curvature | ||
| Journal of Finsler Geometry and its Applications | ||
| دوره 1، شماره 1، مهر 2020، صفحه 84-88 اصل مقاله (66.04 K) | ||
| نوع مقاله: Original Article | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22098/jfga.2020.1014 | ||
| نویسندگان | ||
| Parvane Atashpeykar* 1؛ Ali Haji-Badali2 | ||
| 1Department of mathematics, Basic science faculty, University of Bonab, Bonab, Iran. Email: p.atashpeykar@bonabu.ac.ir | ||
| 2Department of mathematics, Basic science faculty, University of Bonab, Bonab, Iran. Email: haji.badali@ubonab.ac.ir | ||
| چکیده | ||
| We consider the Lorentzian pr-waves three-manifolds with recurrect curvature. We obtain a full classification of the Killing and homothetic vector fields of these spaces. | ||
| کلیدواژهها | ||
| Pr-waves manifolds؛ Killing vector fields؛ Homothetic vector fields؛ Lorentzian | ||
| مراجع | ||
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 366 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 440 |
||