| تعداد نشریات | 31 |
| تعداد شمارهها | 484 |
| تعداد مقالات | 4,286 |
| تعداد مشاهده مقاله | 7,298,687 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,896,195 |
الگوی امکان سنجی استقرار و پیاده سازی بیمه هوشمند؛ رویکرد فراترکیب | ||
| مدیریت دولتی تطبیقی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22098/cpa.2025.18472.1120 | ||
| نویسندگان | ||
| سحر منوچهری1؛ نورمحمد یعقوبی* 2؛ بهاره ناصری3 | ||
| 1دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت، دانشکده بازار و کسب و کار، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران | ||
| 2استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران | ||
| 3استادیار، گروه مدیریت، دانشکده بازار و کسب و کار، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران | ||
| چکیده | ||
| این پژوهش باهدف ارائه الگویی جامع برای امکانسنجی و پیادهسازی بیمهگری هوشمند در شرکت بیمه دانا، با استفاده از روش فراترکیب و سپس آزمون میانگین یک جامعه انجامشده است. در بخش فراترکیب جامعه پژوهش شامل مقالات علمی مرتبط با بیمه هوشمند است. جستجوی سیستماتیک در پایگاههای داده معتبر صورت گرفت و از میان 126 مقاله اولیه، پس از اعمال معیارهای ورود و خروج، 56 مقاله نهایی انتخاب و با استفاده از کدگذاری باز و تحلیل محتوای کیفی بررسی شدند. یافتهها به شناسایی 12 مقوله اصلی منجر شد: فناوری و ابزارهای هوشمند، زیرساختهای فناوری اطلاعات، قوانین و مقررات، فرهنگ و تغییرات سازمانی، فرآیندهای بیمهگری، تجربه مشتری و خدمات، ارزیابی ریسک و پیشبینی خسارات، همکاری و تعاملات بین سازمانی، تحلیل داده و تصمیمگیری، بازاریابی و فروش، عوامل راهبردی پیادهسازی، و عوامل سازمانی بیمهای. این مقولهها چالشهای کلیدی نظیر ضعف زیرساختهای ارتباطی، کمبود نیروی انسانی متخصص، مقاومت فرهنگی، و موانع حقوقی و نظارتی را برجسته میکنند. در بخش کمی نیز از ابزار پرسشنامه محقق ساخته و نظرسنجی از 256 نفر از کارشناسان و مدیران شرکت بیمه دانا استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی بهصورت تصادفی استفاده گردید. در این بخش بهمنظور بررسی روایی از روش روایی محتوا و در بخش پایایی از ضریب آلفای کرون باخ استفاده گردید. نتایج این پژوهش الگویی ارائه میدهد که میتواند بهعنوان راهنمایی برای شرکتهای بیمه در راستای استقرار موفق بیمهگری هوشمند، بهویژه در مناطق با محدودیتهای زیرساختی، مورداستفاده قرار گیرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| "امکان سنجی و استقرار"؛ "بیمه گری هوشمند"؛ "فراترکیب"؛ "فناوری" | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 73 |
||