| تعداد نشریات | 31 |
| تعداد شمارهها | 447 |
| تعداد مقالات | 3,935 |
| تعداد مشاهده مقاله | 6,619,149 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,409,727 |
ارائه الگوی خط مشی گذاری فرهنگی ترویج بیمه زندگی (رویکرد آمیخته) | ||
| مدیریت دولتی تطبیقی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22098/cpa.2025.18570.1131 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد امین رفیعی1؛ امیر محسن مدنی* 2؛ عباسعلی قیومی3 | ||
| 1دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||
| 2گروه طراحی صنعتی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری، ایران | ||
| 3گروه مدیریت فرهنگی و مدیریت رسانه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| زمینه و هدف: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه زندگی و ارائه مدل خطمشیگذاری فرهنگی برای ترویج بیمه زندگی در ایران انجام شده است. عواملی چون مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بهعنوان تأثیرگذارترین عوامل بر پذیرش بیمه زندگی در این تحقیق بررسی شدند. روششناسی: این تحقیق بهصورت آمیخته (کیفی و کمی) انجام شد. در فاز کیفی از روش تحلیل مضمون براساس مدل براون و کلارک (2006) برای تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از مصاحبههای خبرگان و اسناد کتابخانهای استفاده شد. در فاز کمی، از مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) برای آزمون فرضیات و تحلیل روابط علّی بین متغیرها استفاده شد. ابزار گردآوری دادهها در فاز کمی، پرسشنامهای مبتنی بر مقیاس لیکرت پنجدرجه بود. یافتهها: نتایج بخش کیفی نشان داد که بحرانهای اقتصادی، موانع فرهنگی، باورهای بازدارنده، سواد مالی پایین، و ضعف زیرساختهای دیجیتال از عوامل اصلی تأثیرگذار بر پذیرش بیمه زندگی در ایران هستند. در بخش کمی، مدلسازی معادلات ساختاری تأثیر معنادار این عوامل را بر پذیرش بیمه زندگی تأیید کرد. همچنین، رسانهها و گروههای مرجع به عنوان عوامل مداخلهگر، تأثیر زیادی در تغییر نگرشها و رفتارهای اجتماعی نسبت به بیمه زندگی دارند. نتیجهگیری: این پژوهش تأکید میکند که برای ترویج بیمه زندگی در ایران، تغییر نگرشها و تقویت آگاهی عمومی ضروری است. راهکارهایی چون استفاده از فناوریهای نوین، مشوقهای مالی، شفافیت در فرآیندهای بیمهای و ارتقای سواد مالی بهعنوان راهبردهای اصلی برای افزایش پذیرش بیمه زندگی پیشنهاد میشود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بیمه زندگی؛ خط مشی گذاری فرهنگی؛ رویکرد تحقیق آمیخته؛ فرهنگ اجتماعی؛ سازمانهای دولتی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 99 |
||