| تعداد نشریات | 30 |
| تعداد شمارهها | 434 |
| تعداد مقالات | 3,809 |
| تعداد مشاهده مقاله | 6,151,682 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,191,415 |
تاثیر کاربرد برخی کودهای آلی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis) | ||
| پژوهش در اکوسیستم های زراعی | ||
| مقاله 8، دوره 1، شماره 3، آذر 1393، صفحه 95-104 اصل مقاله (364.25 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| علیرضا قلیپور؛ عبدالقیوم قلی پوری؛ حوریه توکلی* | ||
| محقق اردبیلی | ||
| چکیده | ||
| به منظور بررسی اثر کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد همیشه بهار، آزمایشی به صورت کاملا تصادفی با 4 تکرار در سال 1392 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل صفر (شاهد)، 10، 20، 30، 40 و 50 درصد حجمی ورمی کمپوست و صفر (شاهد)، 10، 20، 30، 40 و 50 درصد حجمی پسمانده کمپوست قارچ بود. نتایج این پژوهش نشان داد که تاثیر کودهای زیستی بر صفات مورد بررسی از جمله عناصر نیتروژن، پتاسیم و فسفر، تعداد برگ، انشعابات جانبی سطح برگ، وزنتر برگ، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، بیوماس کل، تعداد گل در تک بوته و وزن خشک گل معنیدار بود. بیشترین مقدار عددی صفات مورد مطالعه همیشه بهار در تیمار 30 درصد پسماند کمپوست قارچ و 50 درصد ورمی کمپوست حاصل شد و موجب بهبود عملکرد دانه گردید. کاربرد کودهای زیستی اثرات مضر کودهای شیمیایی را ندارد و با توجه به نتایج این پزوهش به نظر میرسد که منجر به بهبود کیفیت و کمیت همیشه بهار شده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| فسفر؛ پتاسیم؛ نیتروژن؛ همیشه بهار؛ کمپوست؛ ورمی کمپوست | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,396 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,378 |
||