تعداد نشریات | 27 |
تعداد شمارهها | 366 |
تعداد مقالات | 3,243 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,753,847 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,244,739 |
ارزیابی چرخه حیات روشهای دفع نانوجاذب mGO-NH2 مورد استفاده در حذف یونهای جیوه از محلول های آبی | ||
مدل سازی و مدیریت آب و خاک | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1402 | ||
نوع مقاله: پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22098/mmws.2024.14079.1386 | ||
نویسندگان | ||
ساحل پاکزادتوچایی* 1؛ هاجر آبیار2؛ فاطمه عین الهی پیر3 | ||
1عضو هیأت علمی گروه پژوهشی اکوسیستم های طبیعی، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، پژوهشگاه زابل، زابل، ایران | ||
2عضو هیأت علمی گروه محیطزیست، دانشکده شیلات و محیطزیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران | ||
3عضو هیأت علمی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران | ||
چکیده | ||
استفاده از نانوجاذبها، علیرغم اثرات مثبت اقتصادی و محیطزیستی، به دلیل مصرف منابع اولیه طبیعی، مصرف انرژی و تولید دیاکسیدکربن میتواند پیامدهای محیطزیستی شدیدی به همراه داشته باشد. در مطالعه اخیر، به بررسی پیامدهای دفع نانوجاذب سنتز شده از اکسید گرافن (mGO-NH2) استفاده شده در حذف یونهای جیوه از محلولهای آبی طی دو سناریوی واجذب و لندفیل به کمک روش ارزیابی چرخه حیات پرداخته شد. تجزیه و تحلیل و ارزیابی پیامدهای محیطزیستی دو سناریو، با استفاده از نرمافزار سیماپرو (نسخه 9.5) و پایگاه داده Ecoinvent (نسخه ۳.۴) بر اساس استاندارد ایزو ۱۴۰۴۰ و ایزو ۱۴۰۴۴ انجام شد. از شاخص ReCiPe midpoint H و شاخص ReCiPe endpoint به ترتیب جهت تعیین ۱۸ پیامد میانی و ۳ دسته پیامد پایانی استفاده گردید. همچنین جهت بررسی پتانسیل گرمایش جهانی، ردپای اکولوژیک و همچنین میزان انرژی خواهی تجمعی، به ترتیب شاخص های GGP، EF و CED محاسبه شد. نتایج نشان داد که در تمام پیامدهای مذکور، سناریوی واجذب به دلیل مصرف برق، بیشترین سهم را بر پیامدهای مورد بررسی در مقایسه با سناریوی لندفیل دارا است. همچنین بر اساس نتایج CED، سوختهای فسیلی با 2۹/94٪ و 50/۹0٪ بالاترین میزان مصرف انرژی را در دو سناریوی واجذب و لندفیل داشتند و سهم سایر منابع ناچیز بود. لذا فرایند لندفیل جهت دفع نهایی نانوجاذب به کار رفته در حذف یونهای جیوه پیشنهاد میشود. از طرفی دیگر، با توجه به پتانسیل مناسب نانوجاذب در حذف یونهای جیوه و همچنین امکان استفاده مجدد نانوجاذب در حذف یونهای جیوه از طریق بازجذب نانوجاذب به کمک فرایندهای اسیدی، بازجذب نانوجاذب و استفاده مجدد آن در حذف یونهای جیوه، میتواند نقش موثری در کاهش پیامدهای محیطزیستی داشته باشد. | ||
کلیدواژهها | ||
ارزیابی چرخه حیات؛ واجذب؛ لندفیل؛ جیوه؛ الکتریسیته | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 325 |