| تعداد نشریات | 31 |
| تعداد شمارهها | 463 |
| تعداد مقالات | 4,067 |
| تعداد مشاهده مقاله | 6,816,452 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,556,687 |
اثر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب در سه رقم سویا | ||
| پژوهش در اکوسیستم های زراعی | ||
| مقاله 4، دوره 1، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 31-40 اصل مقاله (464.36 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): RICE117 | ||
| نویسندگان | ||
| خدیجه آقائی فرد1؛ مرتضی برمکی* 1؛ احمد توبه1؛ کمال شهبازی هومونلو2؛ یاور درگاهی1 | ||
| 1محقق اردبیلی | ||
| 2پارس آباد | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,706 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,685 |
||