تعداد نشریات | 27 |
تعداد شمارهها | 352 |
تعداد مقالات | 3,029 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,476,245 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,054,336 |
تاثیر تمرین مقاومتی طولانیمدت با الاستیک باند بر تغییرات ترکیب بدن و برخی عوامل زمینه ساز ایجاد اختلال عملکرد اندوتلیال در زنان یائسه مبتلا به چاقی سارکوپنیک | ||
فیزیولوژی ورزشی گروههای خاص | ||
دوره 1، شماره 3، آذر 1401 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22098/rsph.2024.14340.1028 | ||
نویسندگان | ||
نگار حسن زاده1؛ فرناز سیفی* 2؛ علی خازنی3؛ ,وحید صالح4؛ زهره آهنگری5 | ||
1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران | ||
2دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران | ||
3دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران. 3 | ||
4گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. | ||
5کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. | ||
چکیده | ||
هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر12 هفته تمرینات مقاومتی با کش الاستیک بر تغییرات ترکیب بدنی و برخی عوامل زمینه ساز ایجاد اختلال عملکرد اندوتلیال در زنان یائسه مبتلا به چاقی سارکوپنیک بود. مواد و روش ها: 49 زن سالمند چاق (سن 68/3±13/64، درصد چربی بدن 56/2±2/44، شاخص توده بدنی71/3±1/33 و شاخص توده عضلات کمتر از 27 درصد) داوطلب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین به مدت 12 هفته و 3 جلسه در هفته تمرینات مقاومتی با باندهای کشی انجام دادند. آزمایش دگزا برای اندازه گیری شاخص توده بدنی و درصد چربی و تعیین مقادیر خونی نیتریک اکساید سرم، مقادیرلیپوپروتئین با دانسیته بالا، لیپوپروتئین با دانسیته پایین، کلسترول تام و پروتئین واکنشی-c ، 48 ساعت قبل و بالافاصله بعد برنامه تمرینی انجام شد. یافته ها: سطوح نیتریک اکساید سرم خون (03/0p=) و لیپوپروتئین با دانسیته بالا (01/0p=) بعد از 12 هفته تمرین مقاومتی در گروه تجربی افزایش یافت و مقادیرلیپوپروتئین با دانسیته پایین کاهش یافت (03/0p=)؛ در حالی که تفاوت معنیدار در شاخص توده بدنی، درصد چربی، کلسترول تام و پروتئین واکنشی-c مشاهده نشد (05/0p>). نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد 12 هفته تمرین مقاومتی با کش الاستیک باعث افزایش سطوح نیتریک اکساید و بهبود نیمرخ لیپیدی خون زنان یائسه مبتلا به چاقی سارکوپنیک شد. بنابراین به نظر می رسد این برنامه تمرینی در کنترل عوامل خطرساز ابتلا به بیماری قلبی- عروقی موثر است. | ||
کلیدواژهها | ||
چاقی؛ یائسگی؛ تمرین مقاومتی | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 112 |