تعداد نشریات | 24 |
تعداد شمارهها | 226 |
تعداد مقالات | 1,918 |
تعداد مشاهده مقاله | 2,879,574 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,122,715 |
برآورد سهم تغییر اقلیم و فعالیتهای انسانی در تغییرات دبی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه قرهسو) | ||
مدل سازی و مدیریت آب و خاک | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1401 | ||
نوع مقاله: پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22098/mmws.2023.12255.1219 | ||
نویسندگان | ||
هاجر نوروززاده![]() ![]() ![]() ![]() | ||
1دانشگاه محقق اردبیلی-دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی -استان اردبیل | ||
2استادیار/گروه مهندسی آب، پژوهشکده مدیریت آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی | ||
3علوم و مهندسی آب، کشاورزی، محقق اردبیلی | ||
چکیده | ||
تغییرات اقلیمی و فعالیتهای انسانی از جمله عوامل مهمی هستند که روی جریان رودخانهها تاثیر میگذارند و تعیین سهم این عواملها به منظور مدیریت بهتر منابع آب بسیارحائز اهمیت است. هدف اصلی از این مطالعه، تعیین سهم هر کدام از این عوامل بر تغییرات دبی رودخانه قرهسو یکی از مهمترین رودخانههای استان اردبیل با استفاده از روشهای مختلف کلاسیک و هوشمند میباشد. در این تحقیق، از روشهای رگرسیون خطی، رگرسیون خطی دو متغیره، منحنی جرم مضاعف و شبکه عصبی مصنوعی در دو ایستگاه هیدرومتری سامیان و دوست بیگلو استفاده شد. ابتدا با استفاده از آزمون پتیت نقطه تغییر رواناب تشخیص و دوره آماری رواناب رودخانه (1361- 1398) به دو دوره پایه و تغییرات تقسیمبندی گردید. سپس با استفاده از روشهای مذکور سهم هر کدام از این عوامل تعیین شد. نتایج حاصل نشان داد که در ایستگاه هیدرومتری سامیان، سهم تغییرات اقلیمی حاصل از روش رگرسیون خطی، رگرسیون دومتغیره، منحنی جرم مضاعف و شبکه عصبی مصنوعی بترتیب برابر 45/6%، 42/14%، 86/14% و 61/8% و سهم فعالیتهای انسانی روشهای مذکور بترتیب برابر 55/93%، 58/85%، 14/85% و 38/91% میباشد. در ایستگاه دوست بیگلو نیز سهم تغییرات اقلیمی بترتیب برابر 1/2%، 3%، 27% و 14/0% و سهم فعالیتهای انسانی برابر 9/97%، 97%، 73% و 86/99% برآورد گردید. با توجه به نتایج نسبتا مشابه حاصل از روشها در هر دو ایستگاه، تاثیر فعالیتهای انسانی (بیشتر از 73 درصد) بر روی رواناب حوضه به مراتب بیشتر از تغییرات اقلیمی (کمتر از 27 درصد) میباشد. بنابراین، توجه به فعالیتهای انسانی انجام شده در سطح حوضه در حل و مدیریت مشکلات آبی از اهمیت بالایی برخوردار است. | ||
کلیدواژهها | ||
تغییرات اقلیمی؛ فعالیتهای انسانی؛ آزمون پتیت؛ دبی رودخانه | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 16 |