
تعداد نشریات | 26 |
تعداد شمارهها | 399 |
تعداد مقالات | 3,523 |
تعداد مشاهده مقاله | 5,417,427 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,703,107 |
تدوین برنامه ارتقاء سواد بدنی - حرکتی و بررسی اثربخشی آن بر توجه انتخابی در کودکان با ناتوانی یادگیری | ||
ناتوانی های یادگیری | ||
مقاله 4، دوره 14، شماره 3، خرداد 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22098/jld.2025.16753.2243 | ||
نویسندگان | ||
سمیه عابدی* 1؛ اکبر عطادخت2؛ سجاد بشرپور2؛ محمد نریمانی2 | ||
1گروه رواشناسی و علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران | ||
2گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران | ||
چکیده | ||
اهداف: هدف از پژوهش حاضر تدوین برنامه ارتقاء سواد بدنی - حرکتی و بررسی اثربخشی آن بر توجه انتخابی در کودکان با ناتوانی یادگیری بود. مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع ترکیبی (کیفی و کمّی)، بخش کیفی تدوین برنامه درمانی و بخش کمی روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهشهای انتشار یافته در سه مجله علمی پژوهشی ناتوانیهای یادگیری، کودکان استثنایی و توانمندسازی کودکان استثنایی در سالهای 1380تا 1403 و پایگاه های اطلاع رسانی پاپمد و ساینس دایرکت و جستجوی پیشرفته گوگل از سال 1990تا2024 برای مقالات لاتین در زمینه مداخلههای حرکتی و در بخش کمی، شامل کودکان دختر و پسر با ناتوانی یادگیری 15-7 ساله شهرستان شاهرود در سال1401-1402 بود. از بین مراجعهکنندگان به کلینیک درمانی، 30 کودک با نمونهگیری در دسترس به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارش شدند (هر گروه 15 کودک). ابزارها برنامه ارتقاء سواد بدنی-حرکتی طراحی شده توسط محقق، نرم افزار آزمون استروپ(طراحی مرکز روان تجهیز سینا) و گام شمار ماراتون بود. دادهها با آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. یافتهها: نتایج نشان داد برنامه درمانی روایی محتوایی کافی (8/0) دارد و در بهبود توجه انتخابی کودکان با ناتوانی یادگیری موثر است. (0.001 P<) نتیجهگیری: ارتقاء سواد بدنی - حرکتی میتواند در بهبود توجه کودکان باناتوانی یادگیری مفید باشد ولی محدودیت هایی نظیر عدم پیگیری ماندگاری درمان و اثر تعدیل کنندگان (وزن، سن، جنسیت و... ) نیاز به رفع محدودیت های این مطالعه را مطرح می کند. | ||
کلیدواژهها | ||
برنامه ارتقاء سواد بدنی- حرکتی؛ توجه انتخابی؛ ناتوانی های یادگیری | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3 |