
تعداد نشریات | 26 |
تعداد شمارهها | 395 |
تعداد مقالات | 3,459 |
تعداد مشاهده مقاله | 5,355,396 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,664,652 |
بررسی کارایی مدلهای هوش مصنوعی برای مدلسازی ضریب نفوذپذیری در خاک سطحی سازندهای زمین شناسی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز الشتر، لرستان) | ||
مدل سازی و مدیریت آب و خاک | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1404 | ||
نوع مقاله: پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22098/mmws.2025.16276.1520 | ||
نویسندگان | ||
شکوفه حسنوند1؛ علیرضا سپه وند* 2؛ نسرین بیرانوند3؛ نگار ارجمند4 | ||
1دانشجوی دوره دکتری، گروه علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه لرستان | ||
2دانشیار گروه علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، لرستان، خرمآباد. | ||
3دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه لرستان | ||
4دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه لرستان | ||
چکیده | ||
نفوذپذیری آب در خاک نقش اساسی در جریان رودخانه، تغذیه منابع آب زیرزمینی، جریانهای زیرسطحی و همچنین کیفیت و کمیت آبهای زیرزمینی دارد. یکی از موارد مهم در طراحی سازهها و پژوهشهای مربوط به منابع آب و خاک نفوذ میباشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی کارایی مدلهای هوش مصنوعی برای مدلسازی ضریب نفوذپذیری در خاک سطحی سازندهای زمین شناسی در حوزه آبخیز الشتر واقع در استان لرستان بود. بهمنظور اندازهگیری نفوذ در خاک از استوانههای مضاعف استفاده شد. همچنین مدلسازی نفوذپذیری خاک توسط الگوریتمهای یادگیری MARS،CART ، REPTree، M5P،RF و GP (RBF و PUK) انجام شد. نتایج مدلها با استفاده از معیارهای سنجش ریشهی میانگین مربعهای خطا (RMSE)، ضریب همبستگی (CC) و ضریب نش-ساتکلیف (NSE) مقایسه شد. نتایج مقایسه مدلها نشان داد که مدل M5P با مقدار معیارهای سنجش خطای CC، RMSE و NSE در مرحلهی آموزش بهترتیب برابر 962/0، 032/0 و 926/0 و در مرحلهی آزمایش بههمین ترتیب برابر 986/0، 027/0 و 925/0 نسبت به مدلهای GP، CART، RF، MARS و REPTree برای تخمین میزان نفوذپذیری از عملکرد بهتری برخوردار بود. در نهایت نتایج نشان داد که میتوان از مدل M5P برای مدلسازی نفوذ در سازندهای مختلف زمینشناسی استفاده کرد. به طور کلی میتوان الگوریتمهای یادگیری را به عنوان ابزاری دقیق و قابل اعتماد معرفی کرد و مدلسازی با آنها را به عنوان روشی نو و ابزاری قدرتمند برای صرفه جویی در هزینه و زمان برای تعیین میزان نفوذپذیری و محاسبه رواناب خروجی از منطقه پیشنهاد داد. | ||
کلیدواژهها | ||
استان لرستان؛ حوزه آبخیز کشکان؛ نفوذ آب در خاک؛ الگوریتمهای یادگیری | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 31 |